Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO11-1 - Oliveo JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO11-1 | Oliveo JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 37 |
Uit gewonnen | 35 | 35 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haket, Jay | Teamspeler | |
Helm, Justin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Maan, Joey | Teamspeler | |
Masseus, Xavi | Teamspeler | |
Rossum, Ian van | Teamspeler | |
Smit, Jamie | Teamspeler | |
Zweerts, Colin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Niki | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Chait, Zakaria | Teamspeler | |
Schoop, Rodger | Teamspeler | |
Wit, Kyano de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl