Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spartaan'20 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartaan'20 |
Adres | Oldegaarde 251 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4819848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spartaan'20 JO11-3 | Excelsior'20 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 41 | 35 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 59% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Niki | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Chait, Zakaria | Teamspeler | |
Schoop, Rodger | Teamspeler | |
Wit, Kyano de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doran, Gi-liandro | Teamspeler | |
Erkel, Ivan van | Teamspeler | |
Koorndijk, Joel | Teamspeler | |
Lamur, Owlin | Teamspeler | |
Nwokoro, David | Teamspeler | |
Ouden, Bradley v.d. | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl