Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spartaan'20 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartaan'20 |
Adres | Oldegaarde 251 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4819848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spartaan'20 JO11-3 - Excelsior'20 JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spartaan'20 JO11-3 | Excelsior'20 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 42 | 36 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 58% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dani van den | Teamspeler | |
Buckers, Tijmen | Technische staf | Trainer/coach |
Gelderen, Nida van | Teamspeler | |
Lansbergen, Adam | Teamspeler | |
Markus, Lukas | Teamspeler | |
Mosso, Joviano | Teamspeler | |
Mosso, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Ockerse, Timo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pieters, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Gianni | Teamspeler | |
Dane, Giovanni | Teamspeler | |
Kasulwe, Bahati | Teamspeler | |
Lopes, Didi | Overige staf | Teammanager |
Trenidad, Geomar | Teamspeler | |
Wiegman, Morris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl