Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mario) Krommenhoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen JO12-1 - Excelsior'20 JO12-2 | 11 mrt. 2023 | 21 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen JO12-1 | Excelsior'20 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 0 |
% gewonnen | 33% | 20% |
% thuis gewonnen | 31% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alloush, Mats | Teamspeler | |
Ergin, Mehmet | Technische staf | Trainer/coach |
Khan, Rasil | Teamspeler | |
Mosso, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Veelen, Jens van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besemer, Diego | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Franca, Demi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl