Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mario) Krommenhoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen JO12-1 - Excelsior'20 JO12-2 | 11 mrt. 2023 | 21 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen JO12-1 | Excelsior'20 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 0 |
% gewonnen | 34% | 0% |
% thuis gewonnen | 32% | 0% |
% uit gewonnen | 37% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capaci, Tugra | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jaylen | Teamspeler | |
Gul, Nezir | Teamspeler | |
Luz Duarte, Enzo da | Teamspeler | |
Moeljosoewito, Sem | Teamspeler | |
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Statius, Romano | Teamspeler | |
Stewart, Keyshon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besemer, Diego | Technische staf | Trainer/coach |
Franca, Demi | Teamspeler | |
Utu, Fatma | Overige staf | Teammanager |
Widera, David | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl