• stand

      poule 1 stand AW W G V PTN D+ D-  
    1 Ballenteam 4 2 0 0 2 0 7 10  
    2 Bintangs 3 3 3 0 1 6 19 18  
    3 B&A boys 1 3 3 0 0 9 8 3  
    4 FC not over 5 3 0 0 3 0 4 9  
    5 Old Blacks 2 3 3 0 1 6 18 15  
                         
                         
      poule 2 stand AW W G V PTN D+ D-  
    1 FC Proost 4 4 1 0 3 3 16 23  
    2 FC We gaan ervoor 1 4 2 2 0 8 23 17  
    3 GTB 3 2 1 1 0 4 11 8  
    4 Jenever walk alone 5 4 1 0 3 3 14 29  
    5 team Jekkie 2 2 2 0 0 6 13 7  
    6 Warriors 6 2 0 1 1 1 8 10  
                         
      poule 3 stand AW W G V PTN D+ D-  
    1 Alles kan kapot 2 2 1 1 0 4 13 8  
    2 Galacticos 1 2 2 0 0 6 14 5  
    3 Los JalapeƱos 6 0 0 0 0 0 0 0  
    4 Louter 5 3 0 1 2 1 11 20  
    5 Solid Gold 4 3 1 0 2 3 7 14  
    6 SVDPW 3 2 1 0 1 3 12 10