poule 1 | stand | AW | W | G | V | PTN | D+ | D- | saldo | |
Galàcticos | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 105 | 30 | 75 | |
Los Jalapeños | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 67 | 37 | 30 | |
kleedkamer 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 59 | 63 | -4 | |
Alles kan kapot | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 84 | 41 | 43 | |
Solid gold | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 53 | 52 | -1 | |
B&A boys | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 38 | 46 | -8 | |
Het Ballenteam | 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 50 | 51 | 2 | |
Jenever walk alone | 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 49 | 72 | -21 | |
FC Proost | 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 41 | 53 | -12 | |
GTB | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 20 | 13 | |
FC we gaan ervoor | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 41 | 62 | -21 | |
Old Blacks | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 32 | 62 | -30 | |
Bintangs | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 41 | 60 | -19 | |
FC not over | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 32 | 70 | -38 |
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl