poule 1 | stand | AW | W | G | V | PTN | D+ | D- | ||
1 | Alles kan kapot | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
2 | Crossfit get fit | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
3 | Galàcticos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Louter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
5 | Los Jalapeños | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | |
6 | Solid gold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVDPW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Team Jekkie | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
poule 2 | stand | AW | W | G | V | PTN | D+ | D- | ||
1 | Bintangs | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2 | B&A boys | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | FC Proost | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
4 | FC we gaan ervoor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hangover'96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Het Ballenteam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jenever walk alone | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
8 | GTB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | |
9 | Old Blacks | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl