poule 1 | stand | AW | W | G | V | PTN | D+ | D- | |||
1 | Alles kan kapot | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 10 | ||
2 | Jenever walk alone | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 27 | ||
3 | Galàcticos | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 11 | ||
4 | GTB | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | ||
5 | Hangover'96 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 19 | ||
6 | Louter | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 29 | ||
7 | Solid gold | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15 | ||
8 | Team Jekkie | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23 | 16 | ||
poule 2 | stand | AW | W | G | V | PTN | D+ | D- | |||
1 | het Ballenteam | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 20 | ||
2 | B&A boys | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | ||
3 | Bintangs | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | ||
4 | FC we gaan ervoor | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 11 | ||
5 | FC not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
6 | FC Proost | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | ||
7 | Old Blacks | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||
8 | team Casanova | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl