seizoen 2023-2024 twee poules 1e helft | ||||||
9-9-2023 | ronde 1 | poule A | ||||
16:00 | Galàcticos | vs | team Jekkie | 6-3. | ||
16:00 | Louter | vs | Crossfit get fit | 8-7. | ||
16:00 | Los Jalapeños | vs | Alles kan kapot | 11-2. | ||
16:00 | SVDPW | vs | Solid Gold | uitgesteld naar 21-10 | ||
16-9-2023 | ronde 1 | poule B | ||||
16:00 | B&A boys | vs | FC proost | 2-4. | ||
16:00 | Jenever walk alone | vs | Bintangs | 6-0. | ||
16:00 | GTB | vs | Old Blacks | 10-4. | ||
vrij | FC we gaan ervoor | |||||
kleedkamerdienst | Hangover'96 | |||||
30-9-2023 | ronde 2 | poule B | ||||
16:00 | Jenever walk alone | vs | Hangover'96 | 5-0. | ||
16:00 | GTB | vs | FC we gaan ervoor | 6-3. | ||
16:00 | Old Blacks | vs | FC proost | 6-2. | ||
16:00 | Bintangs | vs | B&A boys | 3-9. | ||
16:00 | Louter | vs | SVDPW | 2-3. | ||
7-10-2023 | ronde 3 | poule A | ||||
16:00 | Crossfit get fit | vs | team Jekkie | 3-4. | ||
16:00 | Galàcticos | vs | Alles kan kapot | 4-3. | ||
16:00 | Louter | vs | SVDPW | vervroegd naar 30-09 | ||
16:00 | Los Jalapeños | vs | Solid Gold | 6-2. | ||
14-10-2023 | ronde 3 | |||||
16:00 | FC proost | vs | Bintangs | uitgesteld | ||
16:00 | FC we gaan ervoor | vs | Old Blacks | 9-3. | ||
16:00 | Hangover'96 | vs | GTB | 0-6. | ||
16:00 | Ballenteam | vs | Jenever walk alone | 1-6. | ||
16:00 | SVDPW | vs | Galàcticos | 2-4. | ||
21-10-2023 | inhaalronde | |||||
16:00 | SVDPW | vs | Solid gold | 3-5. | ronde 1 | |
16:00 | Alles kan kapot | vs | Crossfit get fit | 6-2. | ronde 2 | |
16:00 | Ballenteam | vs | B&A boys | 4-2. | ronde 1 | |
16:00 | Hangover'96 | vs | FC proost | 0-8. | ronde 1 | |
16:00 | Team Jekkie | vs | Los Jalapeños | 4-5. | poule a ronde 2 | |
28-10-2023 | ronde 4 | poule A | ||||
16:00 | team Jekkie | vs | Solid Gold | 4-7. | ||
16:00 | SVDPW | vs | Los Jalapeños | uitgesteld naar 4-11 | ||
16:00 | Alles kan kapot | vs | Louter | 7-3. | ||
16:00 | Crossfit gets fit | vs | Galàcticos | 4-7. | ||
16:00 | GTB | vs | Ballenteam | 7-4. | ||
4-11-2023 | ronde 4 | poule B | ||||
16:00 | GTB | vs | Ballenteam | naar 28-10 | ||
16:00 | Old Blacks | vs | Hangover'96 | 0-1. | ||
16:00 | Bintangs | vs | FC we gaan ervoor | 1-7. | ||
16:00 | B&A boys | vs | FC proost | 3-4. | ||
16:00 | SVDPW | vs | Los Jalapeños | 1-8. | ||
11-11-2023 | ronde 5 | poule A | ||||
16:00 | Alles kan kapot | vs | team Jekkie | 4-2. | ||
16:00 | Crossfit get fit | vs | SVDPW | 5-4. | ||
16:00 | Galàcticos | vs | Solid Gold | 4-3. | ||
16:00 | Louter | vs | Los Jalapeños | 4-6. | ||
18-11-2023 | ronde 5 | poule B | ||||
16:00 | FC we gaan ervoor | vs | B&A boys | uitgesteld | ||
16:00 | Hangover'96 | vs | Bintangs | 2-5. | ||
16:00 | Ballenteam | vs | Old Blacks | 5-4. | ||
16:00 | Jenever walk alone | vs | GTB | 1-3. | ||
25-11-2023 | ronde 6 | poule A | ||||
16:00 | team Jekkie | vs | SVDPW | 4-7. | ||
16:00 | Alles kan kapot | vs | Solid gold | 3-7. | ||
16:00 | Crossfit get fit | vs | Los Jalapeños | uitgesteld | ||
16:00 | Galàcticos | vs | Louter | 9-0. |
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl