• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    7 nov.Excelsior'20 JO17-1 - Rozenburg O17-15 - 2
    7 nov.Excelsior'20 5 - OHVV 37 - 1
    7 nov.Excelsior'20 JO15-1 - LYRA O15-11 - 5
    7 nov.Hermes DVS O15-3 - Excelsior'20 O15-33 - 4
    7 nov.Excelsior'20 JO16-1 - DRL O16-14 - 0
    7 nov.Excelsior'20 JO23-1 - BVCB O23-24 - 1
    7 nov.Rotterdam United O11-4 - Excelsior'20 JO11-32 - 7
    7 nov.Excelsior'20 V+1 - CVV Zwervers V+14 - 0
    7 nov.VEP V+1 - Excelsior'20 V+2JM3 - 3
    7 nov.SVV O13-2 - Excelsior'20 JO13-21 - 4
    7 nov.Excelsior'20 JO12-1 - Rozenburg O12-17 - 2
    7 nov.Excelsior'20 MO12-1 - Charlois, sv MO12-12 - 2
    7 nov.Excelsior'20 MO11-1 - CVV Zwervers MO11-15 - 2
    7 nov.Excelsior'20 O11-2 - msv De Betrokken Spartaan O11-24 - 8
    7 nov.Excelsior'20 JO14-1 - Zwaluwen O14-14 - 0
    7 nov.Excelsior'20 O12-2 - Rotterdam United O12-16 - 1
    7 nov.Wippolder O14-1 - Excelsior'20 O14-34 - 3
    7 nov.Excelsior'20 JO11-1 - Sparta (AV) O11-26 - 6
    7 nov.MSV'71 O12-1JM - Excelsior'20 O12-48 - 2
    7 nov.VFC O11-3 - Excelsior'20 JO11-44 - 3
    7 nov.Excelsior'20 JO13-1 - CWO O13-13 - 1
    4 nov.Pernis O12-1 - Excelsior'20 O12-21 - 2
    2 nov.Excelsior'20 5 - Simonshaven 35 - 6
    31 okt.msv De Betrokken Spartaan O16-2 - Excelsior'20 JO16-29 - 0
    31 okt.Excelsior M. O15-2 - Excelsior'20 JO15-15 - 2
    31 okt.Kethel Spaland, vv 1 - Excelsior'20 10 - 0
    31 okt.Excelsior'20 O14-3 - VFC O14-31 - 1
    31 okt.Excelsior'20 4 - Vitesse Delft 68 - 2
    31 okt.Excelsior'20 O15-3 - Hermes DVS O15-32 - 6
    31 okt.Excelsior'20 JO15-2 - Nieuwerkerk O15-34 - 1
    31 okt.Brielle, VV O17-1 - Excelsior'20 JO17-14 - 4
    31 okt.ARC V+2 - Excelsior'20 V+13 - 5
    31 okt.Steeds Hooger 10 - Excelsior'20 33 - 4
    31 okt.Excelsior'20 JO16-1 - VOC O16-21 - 4
    31 okt.v.v. Hekelingen O19-2 - Excelsior'20 JO19-13 - 1
    31 okt.SVV 6 - Excelsior'20 24 - 1
    31 okt.Excelsior'20 O23-2 - CWO O23-22 - 0
    31 okt.VDL O14-1 - Excelsior'20 JO14-24 - 4
    31 okt.v.v. Hekelingen MO12-1 - Excelsior'20 MO12-11 - 2
    31 okt.Vierpolders 4 - Excelsior'20 51 - 11
    31 okt.Excelsior'20 V+2JM - DONK V+1JM5 - 7
    31 okt.Sportclub Excelsior O17-3 - Excelsior'20 JO17-23 - 9
    31 okt.Excelsior'20 JO12-3 - Soccer Boys O12-213 - 0
    31 okt.Excelsior'20 JO14-1 - VOC O14-12 - 2
    31 okt.Excelsior'20 JO23-1 - SVV O23-12 - 5
    31 okt.CWO O12-1 - Excelsior'20 JO12-10 - 13
    31 okt.GOZ O12-2 - Excelsior'20 O12-48 - 1
    31 okt.Excelsior'20 JO13-2 - CWO O13-33 - 1
    31 okt.De Jonge Spartaan MO11-1 - Excelsior'20 MO11-10 - 2
    31 okt.Excelsior'20 O12-2 - Blijdorp O12-25 - 5
    31 okt.Hermes DVS O11-1 - Excelsior'20 O11-26 - 4
    31 okt.Excelsior'20 JO11-4 - MVV '27 O11-23 - 3
    31 okt.Alexandria'66 O11-1 - Excelsior'20 JO11-15 - 4
    31 okt.Excelsior'20 JO13-1 - TOGB O13-38 - 0
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    7 nov. 08:30PPSC O8-1 - Excelsior'20 O8-3Sportpark Thurlede
    7 nov. 08:30Maense, FC O9-2 - Excelsior'20 O9-6Sportpark Nieuw Vreelust
    7 nov. 08:30Hermes DVS O7-1 - Excelsior'20 O7-2Sportpark Nieuw Vreelust
    7 nov. 08:50Excelsior'20 O7-2 - Maense, FC O7-1Sportpark Nieuw Vreelust
    7 nov. 09:10CWO O7-2 - Excelsior'20 O7-2Sportpark Nieuw Vreelust
    7 nov. 09:45Zestienhoven O9-3 - Excelsior'20 O9-3Sportpark rvv Overschie/Zestienhoven
    7 nov. 12:00Excelsior'20 O23-2 - sv Poortugaal O23-4Sportpark Thurlede
    7 nov. 12:30Ariston'80 VR1 - Excelsior'20 VR1Sportpark TU - Delft
    7 nov. 12:45Ommoord, sv O12-2 - Excelsior'20 O12-3Sportpark Zwansnesse
    7 nov. 14:00Excelsior'20 4 - FC Zoetermeer 7Sportpark Thurlede
    7 nov. 14:00Excelsior'20 O14-2 - FCB-HWD O14-2Sportpark Thurlede
    7 nov. 15:00Zwervers, IJVV de O17-2 - Excelsior'20 O17-2YVV De Zwervers- De Groote Stee
    7 nov. 18:00Hillegersberg O15-1 - Excelsior'20 O15-2Sportpark Duivesteyn
    14 nov. 08:30Excelsior'20 O8-2 - VDL O8-1Sportpark Thurlede
    14 nov. 08:30Excelsior'20 O9-4 - HVC'10 O9-2Sportpark Thurlede
    14 nov. 08:30Excelsior'20 O11-4 - VDL O11-2Sportpark Thurlede
    14 nov. 08:30Excelsior'20 O12-4 - Rozenburg O12-3Sportpark Thurlede
    14 nov. 08:30Excelsior'20 O13-2 - VDL O13-4Sportpark Thurlede
    14 nov. 08:30Excelsior'20 O7-4JM - Maense, FC O7-2Sportpark Harga
    14 nov. 08:30Zwaluwen O8-1 - Excelsior'20 O8-1Sportpark Zwaluwen
  • Verjaardagen

    VerjaardagVolledigenaam
    7 novNaoki Uemura
    9 novGordon Boon
    9 novCetin Ergin
    9 novYasser Hardan
    10 novJayden Sonnemans
    10 novDylano Martins
    10 novFender Wurthmann
    10 novSacha Vrijdag
    10 novJoah van Rijsbergen
    11 novLuke Vrettos
    11 novNoah Amrous
    11 novCas van Holst
    12 novMarc Schewe
    13 novDaniƫl le Cessie
    13 novNedret Aliev
    14 novMarco Broekhuizen
    14 novMichael Schoenmakers
    14 novRobin Hos