• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    7 mrt.Victoria'04 1 - Excelsior'20 11 - 0
    7 mrt.TOGB JO16-3 - Excelsior'20 JO16-21 - 2
    7 mrt.Brielle, VV O23-2 - Excelsior'20 JO23-11 - 4
    7 mrt.Excelsior'20 5 - PPSC 43 - 3
    7 mrt.Excelsior'20 3 - FC Zoetermeer 66 - 0
    7 mrt.Groeneweg JO16-1 - Excelsior'20 JO16-13 - 0
    7 mrt.Excelsior'20 G2JM - VEP G13 - 3
    7 mrt.VDL JO11-3 - Excelsior'20 JO11-44 - 1
    7 mrt.Capelle 2 - Excelsior'20 25 - 0
    7 mrt.Excelsior'20 G1 - Be Fair G18 - 0
    7 mrt.Full Speed JO12-2 - Excelsior'20 JO12-36 - 3
    7 mrt.Hermes DVS JO14-1 - Excelsior'20 JO14-25 - 2
    7 mrt.Excelsior'20 JO13-1 - Maense, FC JO13-15 - 1
    7 mrt.Excelsior'20 JO11-3 - Blijdorp JO11-310 - 2
    7 mrt.Excelsior'20 JO12-1 - HVV JO12-11 - 3
    7 mrt.Excelsior'20 JO19-1 - RVV Overschie JO19-19 - 2
    7 mrt.vv Smitshoek MO12-1 - Excelsior'20 JO12-42 - 6
    7 mrt.VDL JO15-1 - Excelsior'20 JO15-11 - 3
    7 mrt.Excelsior'20 MO11-1 - Pernis MO11-14 - 1
    7 mrt.Victoria'04 JO13-1 - Excelsior'20 JO13-27 - 1
    7 mrt.Excelsior'20 JO11-2 - PPSC JO11-12 - 2
    7 mrt.Excelsior'20 JO12-2 - Maense, FC JO12-22 - 1
    7 mrt.v.v. Hekelingen JO14-1 - Excelsior'20 JO14-12 - 0
    2 mrt.Quick JO11-1 - Excelsior'20 JO11-12 - 2
    28 feb.Excelsior M. VR1 - Excelsior'20 VR15 - 4
    28 feb.Excelsior'20 1 - Hillegersberg 11 - 2
    28 feb.Steeds Hooger 8 - Excelsior'20 51 - 2
    28 feb.Excelsior'20 4 - SCO '63 44 - 2
    28 feb.Excelsior'20 JO16-1 - Sparta (AV) JO16-12 - 7
    28 feb.Steeds Hooger 7 - Excelsior'20 31 - 2
    28 feb.Alexandria'66 JO17-3 - Excelsior'20 JO17-10 - 4
    28 feb.Excelsior'20 JO15-1 - VFC JO15-26 - 1
    28 feb.Excelsior'20 JO14-1 - RVVH JO14-12 - 4
    28 feb.Excelsior'20 JO23-1 - Zwaluwen O23-11 - 2
    28 feb.Excelsior'20 2 - Binnenmaas, FC 20 - 1
    28 feb.Zwartewaal JO19-1JM - Excelsior'20 JO19-11 - 8
    28 feb.Excelsior'20 JO16-2 - CKC JO16-11 - 0
    28 feb.Excelsior'20 JO14-2 - RVV Overschie JO14-19 - 4
    28 feb.VOC JO13-1 - Excelsior'20 JO13-11 - 0
    28 feb.MVV '27 JO13-1 - Excelsior'20 JO13-33 - 0
    28 feb.DVV Delft G3 - Excelsior'20 G13 - 4
    28 feb.Excelsior'20 MO17-1 (9-tal) - Rozenburg MO17-12 - 6
    28 feb.Excelsior M. JO14-3 - Excelsior'20 JO14-32 - 1
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    7 mrt. 08:30Excelsior'20 JO7-1 - Maense, FC JO7-1Sportcomplex Melanchthon Park
    7 mrt. 08:30Steeds Hooger JO10-2 - Excelsior'20 JO10-5Sportcomplex Melanchthon Park
    7 mrt. 08:50Hermes DVS JO7-2 - Excelsior'20 JO7-1Sportcomplex Melanchthon Park
    7 mrt. 09:10Steeds Hooger JO7-1 - Excelsior'20 JO7-1Sportcomplex Melanchthon Park
    7 mrt. 09:15CION JO10-2 - Excelsior'20 JO10-3Sportpark Broekpolder
    7 mrt. 10:05XerxesDZB JO11-1JM - Excelsior'20 JO11-1Sportpark Faas Wilkes
    7 mrt. 11:10Blijdorp JO10-2 - Excelsior'20 JO10-1Sportcomplex Noorderbocht
    7 mrt. 11:30VDL 7 - Excelsior'20 4Sportpark VDL
    7 mrt. 12:00Excelsior'20 JO13-3 - DVO '32 JO13-1Sportpark Thurlede
    7 mrt. 14:00Excelsior'20 JO17-1 - CVV Berkel JO17-1Sportpark Thurlede
    10 mrt. 18:45Excelsior'20 JO14-1JM - Zestienhoven JO14-1Sportpark Thurlede
    10 mrt. 19:00Spartaan '20 JO16-1 - Excelsior'20 JO16-1Sportpark Thurlede
    10 mrt. 19:00DSVP JO11-1 - Excelsior'20 JO11-1Sportpark De Groene Wijdte
    10 mrt. 20:00Excelsior'20 1 - Voorschoten`97 1Sportpark Thurlede
    11 mrt. 19:00Excelsior'20 JO13-1 - SHO JO13-1Sportpark Thurlede
    14 mrt. 08:30Excelsior'20 JO8-3 - Hermes DVS JO8-2Sportpark Thurlede
    14 mrt. 08:30Excelsior'20 JO9-4 - Excelsior M. JO9-5Sportpark Thurlede
    14 mrt. 08:30Excelsior'20 JO9-3 - Zwaluwen JO9-5Sportpark Thurlede
    14 mrt. 08:30Excelsior'20 JO12-4 - Excelsior M. JO12-2Sportpark Thurlede
    14 mrt. 08:30Excelsior'20 JO13-3 - CWO JO13-3Sportpark Thurlede
  • Verjaardagen

    VerjaardagVolledigenaam
    8 mrtBart Hulhoven
    8 mrtNigel Oosthuizen
    9 mrtJohn Schwagermann
    10 mrtRudi van Rijswijk
    10 mrtArmando Schoonbrood
    10 mrtKevin Cogels
    10 mrtRobin Lansbergen
    10 mrtArmagan Basoglu
    10 mrtJuwan Lopes Correia
    11 mrtEdwin Vollebregt
    11 mrtRob Buckers
    11 mrtTim Etman
    11 mrtKoen Pieters
    11 mrtYaell Rodrigues Silva
    11 mrtSafouane el Arkoubi
    12 mrtOscar Biesheuvel
    12 mrtJoop Bots
    12 mrtRoberto Burger
    13 mrtThijmen Meijer
    14 mrtJohan van Noort