| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
| Schoenmakers, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laakkwartier G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
| 2 | Excelsior'20 G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 3 | SVV G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | DVV Delft G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 5 | GHVV'13 G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 6 | Be Fair G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 G1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 20 | 26 | 23 | |
| 2 | Jodan Boys, de G1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | 14 | |
| 3 | Oliveo G1JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 14 | |
| 4 | SEV G1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
| 5 | Concordia G1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
| 6 | HBSS G1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | VFC G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliveo G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 2 | Concordia G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | SEV G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | Jodan Boys, de G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | GHVV'13 G2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 6 | Honselersdijk G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | ESTO G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Excelsior'20 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Vlotbrug G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VEP G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | SEV G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 12 | VFC G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 13 | UVS G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 14 | Be Fair G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 15 | Laakkwartier G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 16 | DONK G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Fair G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Concordia G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DONK G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ESTO G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior'20 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GHVV'13 G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Honselersdijk G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jodan Boys, de G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Laakkwartier G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oliveo G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SEV G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SEV G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | UVS G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VEP G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VFC G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Vlotbrug G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodan Boys, de G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Concordia G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ESTO G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Excelsior'20 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GHVV'13 G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Honselersdijk G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oliveo G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Vlotbrug G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SEV G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abbing, Vincent | Teamspeler | |
| Busker, Marti | Teamspeler | |
| Koster, Floris | Teamspeler | |
| Neves da Cruz, Deivy | Teamspeler | |
| Schoenmakers, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl