Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL G2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 21 | |
2 | Excelsior'20 G1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 | 19 | |
3 | Honselersdijk G2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 10 | |
4 | Barendrecht G2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 37 | -24 | 4 | |
5 | FC Vlotbrug G1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 42 | -31 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV G1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
2 | Smitshoek G2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek G1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | Blijdorp G1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
5 | VEP G2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 29 | -21 | 4 | |
6 | FC Vlotbrug G1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
7 | Excelsior'20 G1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 30 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
2 | Excelsior'20 G1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Delft G5JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busker, Marti | Teamspeler | |
Koster, Floris | Teamspeler | |
Lijte, Johnny | Teamspeler | |
Melis, Sabine | Teamspeler | |
Schoenmakers, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl