| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
| Schoenmakers, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARC G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excelsior'20 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GHVV'13 G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Overmaas G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CVV Zwervers G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV Delft G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Erasmus G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excelsior'20 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SVV G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koster, Floris | Teamspeler | |
| Neves da Cruz, Deivy | Teamspeler | |
| Schoenmakers, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl