Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenkamp, Linda van den | Overige staf | Teammanager |
Rouw, Dennis de | Technische staf | Trainer/coach |
Rouw, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO '63 JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 18 | |
2 | XerxesDZB JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 10 | |
4 | DCV JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
5 | Blijdorp JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
6 | Hermes DVS JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
7 | Excelsior'20 JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 72 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 15 | |
2 | VOC JO13-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
3 | Excelsior'20 JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
4 | Full Speed JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
5 | Berkel JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
2 | DSVP JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | DHL JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | PPSC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | TOGB JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | SV Leidschenveen JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Steeds Hooger JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Excelsior'20 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
9 | Berkel JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | SEP JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | Zoetermeer JO13-6M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | Full Speed JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Nico van | Teamspeler | |
Goeting, Borre | Teamspeler | |
Mansour, Ayoub el | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl