Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Os, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
2 | VFC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | CWO JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
4 | Rotterdam United JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | Excelsior'20 JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenburg JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 18 | |
2 | LYRA JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
3 | Zwaluwen JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
4 | CWO JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
5 | Brielle, VV JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
6 | Excelsior'20 JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | MSV '71 JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 48 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDM JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 15 | |
2 | HWD JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
3 | msv De Betrokken Spartaan JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | Excelsior M. JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
5 | LYRA JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
6 | Victoria'04 JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 7 | |
7 | CWO JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
8 | Excelsior'20 JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
9 | WCR JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
10 | Zwaluwen JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
11 | Westlandia JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
12 | MSV '71 JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dennison | Teamspeler | |
Huët, Mees van | Teamspeler | |
Kloos, Lucas | Teamspeler | |
Weeda, Jealliano | Teamspeler | |
Winter, Levi | Teamspeler | |
Yildirim, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Thurlede
Parkweg 415
3121 KK Schiedam
Tel.: 010-4706338
E-mail: info@excelsior20.nl